Profitez des meilleurs tarifs de location de box sur Saintes et Saujon.
Boxes et garde-meubles
de 10m³ , 20m³ , 30m³, 40m³, 45m³ ou 50m³ en libre service.
Horaires d’accès : 8H / 20H30 tous les jours.
TARIFS SAINTES
| TARIFS / MOIS | VOLUME DU BOX |
| 60€ | 10 M³ (RDC / 1er étage*) |
| 110€ | 20 M³ (RDC / 1er étage*) |
| 120€ | 25 M³ (RDC / 1er étage*) |
| 140€ | 30 M³ (RDC / 1er étage*) |
| 150€ | 40 M³ (RDC / 1er étage*) |
| 160€ | 45 M³ (RDC / 1er étage*) |
| 170€ | 50 M³ (RDC / 1er étage*) |
* L’accès à l’étage est facillité par un monte charge accompagné.
Sécurité
Isolation
Ergonomie
Parking
Saintes
Afficher le contenu externe d’OpenStreetMap.
Afficher le contenu externe d’OpenStreetMap.
Situé dans la Zone industrielle des Charriés, le site City Box Saintes propose une situation idéale avec un accès rapide, directement par la voie. Il dispose d’un parking facilitant vos manœuvres de déchargement .
6 Rue du Moulin de Paban – 17100 SAINTES
07 87 02 04 71
TARIFS SAUJON
| TARIFS / MOIS | VOLUME DU BOX* |
| 50€ | 10 M³ (1er étage) |
| 60€ | 10 M³ (RDC) |
| 95€ | 20 M³ (1er étage) |
| 110€ | 20 M³ (RDC) |
| 110€ | 25 M³ (1er étage) |
| 120€ | 25 M³ (RDC) |
| 130€ | 30 M³ (1er étage) |
| 140€ | 30 M³ (RDC) |
| 140€ | 40 M³ (1er étage) |
| 150€ | 40 M³ (RDC) |
| 150€ | 45 M³ (1er étage) |
| 160€ | 45 M³ (RDC) |
| 160€ | 50 M³ (1er étage) |
| 170€ | 50 M³ (RDC) |
* Le volume indiqué est le stockage maximal (ex : jusqu’à 30m3). Si votre besoin dépasse ce volume, nous vous proposerons le volume de stockage suivant.
Sécurité
Isolation
Parking
Saujon
Afficher le contenu externe d’OpenStreetMap.
Afficher le contenu externe d’OpenStreetMap.

